Anlass: | Link: |
Qualifikationsrunden | |
Resultate 1. und 2. Runde / Reihenfolge alphabetisch | Rangliste ansehen |
Resultate 1. und 2. Runde / Reihenfolge gemäss Resultat 1. Runde | Rangliste ansehen |
Resultate 1. und 2. Runde / Reihenfolge gemäss Resultat 2. Runde | Rangliste ansehen |
Resultate 1. und 2. Runde / Total beide Runden | Rangliste ansehen |
Resultate 1. und 2. Runde / Total beide Runden 100er Wertung | Rangliste ansehen |
Auslosung 1. Runde und 2. Runde Aktive --> Final | Rangliste ansehen |
Auslosung U21 --> Final | Rangliste ansehen |
Final | |
Final Nachwuchs am Sonntagnachmittag, 19. März, 13.30 Uhr | Rangliste ansehen |
Final Aktive am Mittwochabend, 15. März, 19.00 Uhr | Rangliste ansehen |